綜合商品拍賣(零售)
全國有 355 家營業中的綜合商品拍賣(零售),近 90 天新設 3 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 駿吉數位有限公司 統編 62030985 | 陳筱薇 | 2026 / 11 / 11 | 100 萬 | 核准設立 |
| 騰利文化事業有限公司 統編 62147042 | 黃有利 | 2026 / 08 / 25 | 400 萬 | 核准設立 |
| 哈窩工作室 統編 61275791 | 陳怡仙 | 2026 / 07 / 16 | 10 萬 | 核准設立 |
| 凱巽商行 統編 61259722 | 呂凱琳 | 2026 / 05 / 11 | 10 萬 | 核准設立 |
| 睦易行銷股份有限公司 統編 62211819 | 徐士君 | 2026 / 05 / 11 | 250 萬 | 核准設立 |
| 星徽五金有限公司 統編 62204296 | 王立騤 | 2026 / 05 / 05 | 10 萬 | 核准設立 |
| 鑫源台越行銷企業社 統編 61345918 | 利宏源 | 2026 / 04 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 森谷有限公司 統編 62215701 | 王怡文 | 2026 / 03 / 31 | 5 萬 | 核准設立 |
| 典華餐飲股份有限公司 統編 62188021 | 林廣恒 | 2026 / 03 / 27 | 2,800 萬 | 核准設立 |
| 典華股份有限公司 統編 62188129 | 林廣哲 | 2026 / 03 / 23 | 2,800 萬 | 核准設立 |
| 慢慢想有限公司 統編 60332226 | 王君婷 | 2026 / 03 / 17 | 10 萬 | 核准設立 |
| 哈伯伯百貨商行 統編 60919486 | 周明慧 | 2026 / 03 / 16 | 10 萬 | 核准設立 |
| 崧頂有限公司 統編 60366822 | 高銘崧 | 2026 / 01 / 29 | 50 萬 | 核准設立 |
| 喜緹國際有限公司 統編 60500659 | 蕭立學 | 2025 / 12 / 01 | 50 萬 | 核准設立 |
| 簡道股份有限公司 統編 60542715 | 林一兆 | 2025 / 11 / 04 | 600 萬 | 核准設立 |
| 阿爾法國際有限公司 統編 60488607 | 楊宇軒 | 2025 / 10 / 14 | 300 萬 | 核准設立 |
| 太空養生基地事業有限公司 統編 60454938 | 袁琳雲 | 2025 / 10 / 02 | 220 萬 | 核准設立 |
| 安川國際有限公司 統編 60566960 | 侯力綸 | 2025 / 09 / 03 | 210 萬 | 核准設立 |
| 張智閎 統編 60260601 | — | 2025 / 07 / 31 | 5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 食食富有限公司 統編 60548485 | 陳玄宗 | 2025 / 07 / 03 | 500 萬 | 核准設立 |
