職業運動
全國有 184 家營業中的職業運動,近 90 天新設 3 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 助攻圓夢行銷股份有限公司 統編 61938031 | 席偉哲 | 2026 / 11 / 04 | 200 萬 | 核准設立 |
| 匹克邦健康運動事業有限公司 統編 62070938 | 蔡再基 | 2026 / 07 / 14 | 100 萬 | 核准設立 |
| 凌空動能有限公司 統編 60435573 | 吳奇軒 | 2025 / 11 / 18 | 50 萬 | 核准設立 |
| 洋基運動育樂股份有限公司 統編 60478024 | 劉士源 | 2025 / 09 / 01 | 5,000 萬 | 核准設立 |
| 邱森萬有限公司 統編 60628353 | 邱子軒 | 2025 / 08 / 19 | 10 萬 | 核准設立 |
| 巨玥有限公司 統編 60624167 | 王柏智 | 2025 / 08 / 04 | 10 萬 | 核准設立 |
| 序嶼慢健企業社 統編 00881465 | 黃慧絹 | 2025 / 07 / 15 | 20 萬 | 核准設立 |
| 肯閣祿工作室 統編 00559888 | 魏嘉豪 | 2025 / 06 / 30 | 1 萬 | 核准設立 |
| 廷兆工作室 統編 00559607 | 簡廷兆 | 2025 / 06 / 25 | 1 萬 | 核准設立 |
| 日商福岡軟銀鷹股份有限公司 統編 60745704 | 小針達也 | 2025 / 04 / 14 | 500 萬 | 核准登記 |
| 香港商將軍國際電競有限公司 統編 00146584 | Andrew Nguyen | 2025 / 03 / 26 | 50 萬 | 核准設立 |
| 勁能創意行銷有限公司 統編 95460691 | 許齡予 | 2025 / 02 / 11 | 100 萬 | 核准設立 |
| 引燃排球運動股份有限公司 統編 97546581 | 楊勝凱 | 2024 / 12 / 31 | 500 萬 | 核准設立 |
| 好樹工作室 統編 95229053 | 楊芝綾 | 2024 / 11 / 07 | 2 萬 | 核准設立 |
| 燕返運動有限公司 統編 00126454 | 林呈晏 | 2024 / 10 / 01 | 10 萬 | 核准設立 |
| 貝魯加有限公司 統編 00191335 | 張熙寧 | 2024 / 09 / 23 | 400 萬 | 核准設立 |
| 社團法人台灣職業籃球大聯盟 統編 00524798 | — | 2024 / 08 / 20 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 騎霖運動事業工作室 統編 80075793 | 陳彥霖 | 2024 / 08 / 05 | 10 萬 | 核准設立 |
| 奕星國際股份有限公司 統編 98643745 | 萬詠潔 | 2024 / 07 / 18 | 10 萬 | 核准設立 |
| 海登工作室 統編 80086356 | 吳家駿 | 2024 / 06 / 28 | 10 萬 | 核准設立 |
