農民團體
全國有 108 家營業中的農民團體,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 保證責任彰化縣高麗菜生產合作社 統編 25459778 | — | 2010 / 06 / 09 | 3,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任臺南市麻豆區文旦生產合作社 統編 25894147 | — | 2010 / 06 / 01 | 80 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任彰化縣永靖果菜生產合作社 統編 25261305 | — | 2009 / 02 / 16 | 200 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任彰化縣北斗香菜生產合作社 統編 45789208 | — | 2008 / 12 / 10 | 200 萬 | 營業中(稅籍) |
| 蘇澳地區農會供銷及保險部 統編 09673040 | — | 2006 / 04 / 27 | 23.3 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任高雄市勝達農產品運銷合作社 統編 21630481 | — | 2005 / 04 / 04 | 100 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任臺南市白河果菜生產合作社 統編 99552378 | — | 2004 / 07 / 23 | 100 萬 | 營業中(稅籍) |
| 財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 統編 08611399 | — | 2002 / 08 / 01 | 130,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任雲林縣華勝養豬生產合作社 統編 17468726 | — | 2000 / 05 / 26 | 50 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任臺南市佳里果菜生產合作社 統編 17026665 | — | 1999 / 11 / 01 | 120 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任雲林縣麥寮合作農場 統編 19352975 | — | 1999 / 04 / 27 | 68.5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保証責任彰化縣埔鹽合作農場 統編 73966752 | — | 1998 / 08 / 26 | 200 萬 | 營業中(稅籍) |
| 新竹縣農會 統編 46459107 | — | 1997 / 08 / 01 | 6.2 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任高雄市美濃果菜生產合作社 統編 93976552 | — | 1995 / 10 / 18 | 78 萬 | 營業中(稅籍) |
| 中華民國農會 統編 57206805 | — | 1993 / 05 / 13 | 1,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 臺中市農會四民辦事處 統編 77601115 | — | 1991 / 06 / 24 | 797 萬 | 營業中(稅籍) |
| 臺中市農會北屯辦事處 統編 77607526 | — | 1991 / 06 / 24 | 797 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任雲林縣農業合作社聯合社 統編 19283128 | — | 1989 / 04 / 12 | 214 萬 | 營業中(稅籍) |
| 保證責任嘉義縣義竹合作農場 統編 06333618 | — | 1986 / 04 / 01 | 7.6 萬 | 營業中(稅籍) |
| 台北市大同區合作社 統編 03757508 | — | 1981 / 01 / 01 | 4.6 萬 | 營業中(稅籍) |
