作物栽培服務
全國有 1,787 家營業中的作物栽培服務,近 90 天新設 16 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 霂禾農產行 統編 61065198 | 楊景安 | 2026 / 10 / 28 | 20 萬 | 核准設立 |
| 國勝農業資材行 統編 61445867 | 張君謙 | 2026 / 10 / 12 | 5 萬 | 核准設立 |
| 力長農產行 統編 61030179 | 黃水城 | 2026 / 09 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 園林坊科技農業有限公司 統編 61982275 | 鄭益甫 | 2026 / 09 / 16 | 9 萬 | 核准設立 |
| 侃宏企業社 統編 61029715 | 廖敏杏 | 2026 / 09 / 10 | 20 萬 | 核准設立 |
| 植物魔管企業社 統編 61029573 | 周順隆 | 2026 / 09 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 協昕工程 統編 61569000 | 李通連 | 2026 / 08 / 27 | 20 萬 | 核准設立 |
| 宇宣農業社 統編 61053257 | 柯廷芳 | 2026 / 08 / 26 | 10 萬 | 核准設立 |
| 南蜂雲端系統工程有限公司 統編 61978639 | 方智顯 | 2026 / 08 / 25 | 70 萬 | 核准設立 |
| 瑞鈞企業行 統編 61050385 | 鍾德鈞 | 2026 / 08 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 貓盂農產行 統編 60909918 | 張舜堯 | 2026 / 08 / 03 | 20 萬 | 核准設立 |
| 秉峯工程行 統編 61013642 | 洪秉彥 | 2026 / 07 / 28 | 20 萬 | 核准設立 |
| 全薈農產行 統編 61157160 | 温庭湄 | 2026 / 07 / 28 | 15 萬 | 核准設立 |
| 虹霖園藝農業行 統編 61433216 | 吳俊霖 | 2026 / 07 / 28 | 20 萬 | 核准設立 |
| 秧藍園藝 統編 61046643 | 陳峻斌 | 2026 / 07 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 宥君實業有限公司 統編 62184806 | — | 2026 / 07 / 20 | 50 萬 | 核准設立 |
| 揚程工程行 統編 61534360 | 莊曉琦 | 2026 / 07 / 17 | 20 萬 | 核准設立 |
| 名竹農產行 統編 60943922 | 吳威瑯 | 2026 / 07 / 16 | 20 萬 | 核准設立 |
| 鳳品醇農業企業社 統編 61456435 | 陳穎貞 | 2026 / 07 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 大角星農場 統編 61027337 | 徐豊荏 | 2026 / 07 / 07 | 24 萬 | 核准設立 |
