香菇栽培
全國有 136 家營業中的香菇栽培,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 菇咕咕商行 統編 61055516 | 黃維洲 | 2026 / 09 / 07 | 10 萬 | 核准設立 |
| 明咕農產行 統編 61051700 | 張文明 | 2026 / 08 / 19 | 5 萬 | 核准設立 |
| 保證責任嘉義縣來吉部落產業社區合作社 統編 61632860 | — | 2026 / 07 / 21 | 13.9 萬 | 營業中(稅籍) |
| 法妞森林農場 統編 61456152 | 彭文均 | 2026 / 06 / 30 | 10 萬 | 核准設立 |
| 勇祥農產行 統編 60979884 | 阮玉燕 | 2026 / 06 / 05 | 20 萬 | 核准設立 |
| 發現偉浪企業社 統編 61366461 | 曾友邦 | 2026 / 03 / 03 | 5 萬 | 核准設立 |
| 賴媽媽香菇 統編 60933939 | — | 2025 / 12 / 16 | 10 萬 | 營業中(稅籍) |
| 上珍農產行 統編 60873073 | 吳鎮安 | 2025 / 10 / 31 | 20 萬 | 核准設立 |
| 皓展農產行 統編 95421142 | 傅英豪 | 2025 / 10 / 07 | 20 萬 | 核准設立 |
| 芝田贏將農產行 統編 00461956 | 烏秀花 | 2025 / 07 / 30 | 2 萬 | 核准設立 |
| 鴻益菇業農產行 統編 95294130 | 陳雅榮 | 2025 / 02 / 14 | 20 萬 | 核准設立 |
| 金撰農產行 統編 87096262 | 李羿撰 | 2025 / 01 / 06 | 20 萬 | 核准設立 |
| 承庠農產行 統編 95261594 | 張秉翔 | 2025 / 01 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 永盈農產行 統編 95262257 | 范羽媃 | 2024 / 12 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 如意企業社 統編 80113537 | 陳壽明 | 2024 / 09 / 18 | 1 萬 | 核准設立 |
| 百洋農產企業社 統編 94547279 | 鍾桂英 | 2024 / 02 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 九順企業社 統編 93424691 | 呂順榮 | 2023 / 07 / 20 | 20 萬 | 核准設立 |
| 菁美農產行 統編 93385655 | 鄭美雲 | 2023 / 05 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 茂美莊園 統編 92594599 | 李學益 | 2023 / 05 / 04 | 6 萬 | 核准設立 |
| 敏姊姊農產行 統編 92259906 | 王瀞敏 | 2023 / 02 / 17 | 20 萬 | 核准設立 |
