紙漿製造
全國有 53 家營業中的紙漿製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 禾楊包裝有限公司 統編 62074723 | 楊桂圓 | 2026 / 08 / 03 | 250 萬 | 核准設立 |
| 高鳴實業有限公司 統編 93691612 | 羅芳祥 | 2024 / 03 / 18 | 600 萬 | 核准設立 |
| 尚高有限公司 統編 50852709 | 劉讚進 | 2018 / 09 / 26 | 35 萬 | 核准設立 |
| 旭晟紙業有限公司 統編 69761378 | 何佩臻 | 2018 / 09 / 10 | 100 萬 | 核准設立 |
| 台利達環保科技有限公司 統編 59088733 | 吳端芳 | 2018 / 02 / 01 | 10,800 萬 | 核准設立 |
| 品昇紙器有限公司 統編 42707372 | 王品翔 | 2016 / 01 / 29 | 100 萬 | 核准設立 |
| 富升紙業有限公司 統編 54623715 | 張志民 | 2014 / 03 / 31 | 200 萬 | 核准設立 |
| 香港商艾利丹尼森香港有限公司 統編 54378810 | 鍾美珊 | 2014 / 03 / 12 | 25 萬 | 核准登記 |
| 禾義國際包裝材料有限公司 統編 54286798 | 朱添助 | 2013 / 07 / 26 | 2,500 萬 | 核准設立 |
| 興隆企業社 統編 26780348 | 羅振隆 | 2011 / 09 / 01 | 10 萬 | 核准設立 |
| 詮化投資股份有限公司 統編 53332582 | 黃河洲 | 2011 / 04 / 25 | 45,995.605 萬 | 核准設立 |
| 詠耀紙業有限公司 統編 25169546 | 鄭正熙 | 2010 / 02 / 10 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 紙碩包裝材料有限公司 統編 28046225 | 黃識安 | 2005 / 12 / 02 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 永豐餘工業用紙股份有限公司 統編 27719048 | 朱承先 | 2005 / 04 / 26 | 467,260 萬 | 核准設立 |
| 大宜紙業有限公司 統編 79996487 | 陳嘉文 | 2002 / 07 / 08 | 200 萬 | 核准設立 |
| 鴻發有限公司 統編 12778504 | 彭燕蓮 | 2001 / 04 / 04 | 2,900 萬 | 核准設立 |
| 昇昌企業社 統編 20275907 | 陳萍芬 | 1997 / 04 / 15 | 10 萬 | 核准設立 |
| 山富貿易股份有限公司 統編 97249941 | 鄭政隆 | 1996 / 10 / 28 | 13,400 萬 | 核准設立 |
| 美上捷企業股份有限公司 統編 86080994 | 林亮宏 | 1991 / 03 / 01 | 1,610 萬 | 核准設立 |
| 上評科技實業股份有限公司 統編 23667505 | 余柳瑩 | 1991 / 01 / 17 | 2,800 萬 | 核准設立 |
