紙袋製造
全國有 363 家營業中的紙袋製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 源伊丞有限公司 統編 62079781 | 許進源 | 2026 / 08 / 12 | 520 萬 | 核准設立 |
| 巧陞企業社 統編 61321789 | 劉虹燕 | 2026 / 04 / 02 | 22 萬 | 核准設立 |
| 大典製袋有限公司 統編 60477329 | 石侑偉 | 2025 / 08 / 29 | 60 萬 | 核准設立 |
| 豐潤紙業有限公司 統編 60772321 | 陳銘偉 | 2025 / 03 / 17 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 宏宇紙業有限公司 統編 96812955 | 張家蘭 | 2024 / 05 / 02 | 120 萬 | 核准設立 |
| 全揚紙業有限公司 統編 94077071 | 蘇俊弦 | 2023 / 06 / 08 | 300 萬 | 核准設立 |
| 晉申紙器有限公司 統編 90153322 | 賴碧月 | 2022 / 05 / 10 | 30 萬 | 核准設立 |
| 興昌紙器企業社 統編 20182794 | 許金木 | 2022 / 03 / 07 | 20 萬 | 核准設立 |
| 鴻盛紙業股份有限公司 統編 90465330 | 顏景遠 | 2021 / 10 / 28 | 1,200 萬 | 核准設立 |
| 長隆紙業有限公司 統編 83158049 | 李冠芊 | 2020 / 09 / 18 | 200 萬 | 核准設立 |
| 撰廷企業行 統編 85481330 | 陳盈茹 | 2020 / 02 / 04 | 20 萬 | 核准設立 |
| 奕菲科有限公司 統編 85061127 | 夏苔馨 | 2019 / 09 / 30 | 10 萬 | 核准設立 |
| 勝發紙器有限公司 統編 82931755 | 顏榮宗 | 2019 / 07 / 10 | 100 萬 | 核准設立 |
| 榮盛紙品企業行 統編 82671667 | 王虹勻 | 2018 / 11 / 27 | 10 萬 | 核准設立 |
| 千葉製袋開發有限公司 統編 56677834 | 李韋慶 | 2017 / 06 / 27 | 30 萬 | 核准設立 |
| 漢城國際有限公司 統編 60262885 | 陳浩任 | 2016 / 11 / 17 | 600 萬 | 核准設立 |
| 恆輝企業社 統編 42321258 | — | 2015 / 07 / 29 | 20 萬 | 營業中(稅籍) |
| 富宏行 統編 38850255 | 劉鏡清 | 2014 / 08 / 21 | 10 萬 | 核准設立 |
| 和散那企業社 統編 40972888 | 林玉枝 | 2014 / 07 / 30 | 15 萬 | 核准設立 |
| 祥銘紙業股份有限公司 統編 54746934 | 詹嘉翔 | 2014 / 01 / 27 | 100 萬 | 核准設立 |
