未分類其他橡膠製品製造
全國有 1,288 家營業中的未分類其他橡膠製品製造,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 錦弘實業社 統編 00368038 | 張柏維 | 2025 / 08 / 18 | 20 萬 | 核准設立 |
| 隆進資源股份有限公司 統編 60728775 | 康美玲 | 2025 / 05 / 05 | 2,400 萬 | 核准設立 |
| 恩塏塑業有限公司 統編 60717263 | 曾暄凱 | 2025 / 04 / 07 | 100 萬 | 核准設立 |
| 千濠實業有限公司 統編 60774910 | 蔡炳勲 | 2025 / 03 / 10 | 50 萬 | 核准設立 |
| 翔耀企業有限公司 統編 96803941 | 陳豫世 | 2025 / 02 / 05 | 400 萬 | 核准設立 |
| 北台有限公司 統編 00130865 | 李美玲 | 2024 / 11 / 04 | 30 萬 | 核准設立 |
| 大鑫橡膠有限公司 統編 96777937 | 陳建宇 | 2024 / 07 / 16 | 100 萬 | 核准設立 |
| 祥亮企業社 統編 93067048 | 蔡麗玲 | 2024 / 06 / 11 | 24 萬 | 核准設立 |
| 星鈺密封科技股份有限公司 統編 93695217 | 鄭任宏 | 2024 / 03 / 28 | 1,200 萬 | 核准設立 |
| 台灣愛斯鵬股份有限公司 統編 93623137 | 洪詩喻 | 2024 / 01 / 22 | 600 萬 | 核准設立 |
| 喬崴國際有限公司 統編 93603738 | 呂正銘 | 2024 / 01 / 04 | 500 萬 | 核准設立 |
| 峰瀧模具企業社 統編 92756067 | 黃威龍 | 2023 / 11 / 21 | 20 萬 | 核准設立 |
| 鍵銅有限公司 統編 94192585 | 廖健童 | 2023 / 10 / 25 | 100 萬 | 核准設立 |
| 鉅大膠業股份有限公司 統編 94056511 | 劉冠旻 | 2023 / 06 / 05 | 300 萬 | 核准設立 |
| 京泰電業有限公司 統編 94047387 | 駱建隆 | 2023 / 05 / 16 | 600 萬 | 核准設立 |
| 厚盈企業社 統編 91769233 | 蘇后吟 | 2023 / 04 / 21 | 20 萬 | 核准設立 |
| 宏鼎高分子股份有限公司 統編 83007916 | 辛永月 | 2023 / 03 / 23 | 100 萬 | 核准設立 |
| 光益企業社 統編 91712909 | 蔡易男 | 2022 / 12 / 27 | 20 萬 | 核准設立 |
| 多米卡科技有限公司 統編 89197097 | 蔡美雪 | 2022 / 12 / 19 | 500 萬 | 核准設立 |
| 珖研科技股份有限公司 統編 90002681 | 胡嘉駿 | 2022 / 12 / 13 | 50 萬 | 核准設立 |
