工業用橡膠製品製造
全國有 1,058 家營業中的工業用橡膠製品製造,近 90 天新設 5 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 方舟包裝科技有限公司 統編 61955657 | 許嘉欣 | 2026 / 10 / 06 | 50 萬 | 核准設立 |
| 爵斯製造股份有限公司 統編 61983838 | 楊洪濤 | 2026 / 09 / 24 | 10 萬 | 核准設立 |
| 立祺精密股份有限公司 統編 61993505 | 林佩璇 | 2026 / 09 / 14 | 1,600 萬 | 核准設立 |
| 立祺精密股份有限公司 統編 62048943 | 林佩璇 | 2026 / 09 / 14 | 1,600 萬 | 核准設立 |
| 鼎曜澄科技股份有限公司 統編 62178234 | 梁廂宸 | 2026 / 09 / 02 | 100 萬 | 核准設立 |
| 國騰膠業有限公司 統編 62148582 | 廖培智 | 2026 / 08 / 19 | 700 萬 | 核准設立 |
| 興鉎科技有限公司 統編 62134721 | 許婕穎 | 2026 / 07 / 17 | 300 萬 | 核准設立 |
| 淞鈺有限公司 統編 62131421 | 陳守裕 | 2026 / 06 / 26 | 80 萬 | 核准設立 |
| 良盛行 統編 60969393 | 高曼茹 | 2026 / 04 / 22 | 20 萬 | 核准設立 |
| 富田工業社 統編 60917369 | 黃詩淵 | 2026 / 01 / 26 | 20 萬 | 核准設立 |
| 盈豐橡膠企業社 統編 60076154 | 劉恩慈 | 2025 / 10 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 添發精密橡膠有限公司 統編 60634159 | 盧怡伶 | 2025 / 09 / 11 | 10 萬 | 核准設立 |
| 優傑科工程股份有限公司 統編 60590624 | 劉富津 | 2025 / 08 / 06 | 11,000 萬 | 核准設立 |
| 兆山辰隔振設備有限公司 統編 60595640 | 周威 | 2025 / 08 / 06 | 100 萬 | 核准設立 |
| 鍇丞塑膠工業有限公司 統編 60785825 | 黃元昶 | 2025 / 04 / 07 | 200 萬 | 核准設立 |
| 光晟工業股份有限公司 統編 00122289 | 葉福基 | 2025 / 02 / 25 | 600 萬 | 核准設立 |
| 承泉企業有限公司 統編 95438896 | 林威宇 | 2024 / 12 / 30 | 100 萬 | 核准設立 |
| 旭閎國際有限公司 統編 00030394 | 黃旭鵬 | 2024 / 11 / 18 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 鈞全國際科技股份有限公司 統編 00032442 | 戴宏全 | 2024 / 10 / 16 | 500 萬 | 核准設立 |
| 金塔國際有限公司 統編 00220253 | 周韋杉 | 2024 / 09 / 16 | 60 萬 | 核准設立 |
