電子支付
全國有 68 家營業中的電子支付,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 連加電子支付股份有限公司 統編 60558379 | 丁雄注(WoongJu Jeong) | 2025 / 07 / 24 | 50,000 萬 | 核准設立 |
| 優步台灣支付股份有限公司 統編 60543806 | 蔡希彤 | 2025 / 06 / 27 | 2,600 萬 | 核准設立 |
| 雷門支付整合股份有限公司 統編 90144008 | 賴良賓 | 2022 / 05 / 16 | 100 萬 | 核准設立 |
| 全盈支付金融科技股份有限公司 統編 90527949 | 薛東都 | 2021 / 11 / 16 | 62,918.043 萬 | 核准設立 |
| 先科技有限公司 統編 83238297 | Alexander Barrett Hartigan | 2020 / 12 / 25 | 3,000 萬 | 核准設立 |
| 全支付電子支付股份有限公司 統編 83190786 | 林弘斌 | 2020 / 09 / 24 | 82,503 萬 | 核准設立 |
| 昇世資本股份有限公司 統編 83775015 | 王博諒 | 2020 / 07 / 07 | 400 萬 | 核准設立 |
| 立璽有限公司 統編 83471104 | 王允昊 | 2020 / 01 / 21 | 240 萬 | 核准設立 |
| 匯誠國際支付股份有限公司 統編 82968252 | 詹富程 | 2019 / 07 / 26 | 12,300 萬 | 核准設立 |
| 街口電子支付股份有限公司 統編 52799857 | 梅驊 | 2017 / 06 / 30 | 50,000 萬 | 核准設立 |
| 晉越網絡科技有限公司 統編 56666554 | 束明炬 | 2017 / 06 / 15 | 100 萬 | 核准設立 |
| 一卡通票證股份有限公司 統編 54376691 | 郭添貴 | 2014 / 01 / 29 | 134,600 萬 | 核准設立 |
| 愛金卡股份有限公司 統編 54650114 | 李宗奕 | 2013 / 11 / 19 | 70,000 萬 | 核准設立 |
| 朋運國際有限公司 統編 54181838 | 陳著和 | 2013 / 04 / 12 | 2,500 萬 | 核准設立 |
| 滿溢科技股份有限公司 統編 29175247 | 胡育誠 | 2010 / 08 / 09 | 500 萬 | 核准設立 |
| 南方明珠有限公司 統編 27207671 | — | 2004 / 10 / 13 | 50 萬 | 核准設立 |
| 力展創意整合行銷有限公司 統編 80538329 | 曾祥華 | 2003 / 11 / 06 | 150 萬 | 核准設立 |
| 易付數位金融股份有限公司 統編 97470365 | 蔡佳玫 | 1997 / 06 / 18 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 泰安企業社 統編 00539390 | 劉芸溱 | 2024 / 12 / 17 | 20 萬 | 核准設立 |
| 利哲語科技股份有限公司 統編 00072979 | 李啓後 | 2024 / 08 / 13 | 50 萬 | 核准設立 |
