蜂蜜零售
全國有 455 家營業中的蜂蜜零售,近 90 天新設 4 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 春嶺蜜境工作室 統編 61573829 | 曾冠綸 | 2026 / 10 / 14 | 10 萬 | 核准設立 |
| 沐月國際商行 統編 61056276 | 林春妙 | 2026 / 09 / 10 | 20 萬 | 核准設立 |
| 蜂癒永續創新有限公司 統編 62145240 | 廖敬提 | 2026 / 08 / 12 | 200 萬 | 核准設立 |
| 甜蜜蜂坊有限公司 統編 62073082 | 洪月英 | 2026 / 07 / 27 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 蜂之純實業社 統編 61564912 | 陳思璇 | 2026 / 07 / 22 | 20 萬 | 核准設立 |
| 沐欣商行 統編 61562647 | 許志忠 | 2026 / 07 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 蜂予實業 統編 60984562 | 鍾博文 | 2026 / 06 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 阿彬蜂蜜企業社 統編 61210480 | 江義揚 | 2026 / 05 / 19 | 8 萬 | 核准設立 |
| 仁田齋農園 統編 61346563 | 鄧海宏 | 2026 / 04 / 29 | 2 萬 | 核准設立 |
| 花火蜂業 統編 60941142 | 吳雙 | 2026 / 04 / 09 | 20 萬 | 核准設立 |
| 呵蜜企業行 統編 61130206 | 魏潤銘 | 2026 / 03 / 09 | 10 萬 | 核准設立 |
| 享蜜坊 統編 60912821 | 林煜翔 | 2025 / 11 / 10 | 22 萬 | 核准設立 |
| 金古商號 統編 00900456 | 林麗莉 | 2025 / 10 / 20 | 2 萬 | 核准設立 |
| 蜂雲養蜂農場 統編 60853724 | 李芊慧 | 2025 / 09 / 05 | 23 萬 | 核准設立 |
| 正旺養蜂農園 統編 60188735 | 徐玉華 | 2025 / 06 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 銘泉蜂事商行 統編 00851770 | 邱啟銘 | 2025 / 06 / 11 | 5 萬 | 核准設立 |
| 羽宸蜂業 統編 95304432 | 江念倫 | 2025 / 05 / 26 | 6 萬 | 核准設立 |
| 馥立養蜂場 統編 00871157 | — | 2025 / 04 / 28 | 3 萬 | 營業中(稅籍) |
| 不可不知商行 統編 95062321 | 張期淵 | 2025 / 03 / 17 | 180 萬 | 核准設立 |
| 農噠企業社 統編 00310992 | 江靜姿 | 2025 / 02 / 13 | 1 萬 | 核准設立 |
