塑膠橡膠機械批發
全國有 626 家營業中的塑膠橡膠機械批發,近 90 天新設 4 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 凱歐特股份有限公司 統編 62147325 | 包翊廷 | 2026 / 08 / 27 | 10 萬 | 核准設立 |
| 瑞昇企業有限公司 統編 62160889 | 陳明柱 | 2026 / 08 / 03 | 20 萬 | 核准設立 |
| 弘鑫機械貿易有限公司 統編 62093926 | 林惠宜 | 2026 / 06 / 11 | 100 萬 | 核准設立 |
| 和迅新興科技有限公司 統編 60311398 | 巫昌益 | 2026 / 03 / 09 | 100 萬 | 核准設立 |
| 台灣溫德霍爾有限公司 統編 60310285 | Michael Fischer | 2026 / 03 / 05 | 500 萬 | 核准設立 |
| 享陽企業社 統編 61315392 | 李紫琪 | 2026 / 02 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 崴霆機械企業社 統編 00353020 | 郭威廷 | 2025 / 10 / 14 | 20 萬 | 核准設立 |
| 有城國際有限公司 統編 60643002 | 蔡尚瑋 | 2025 / 06 / 27 | 200 萬 | 核准設立 |
| 天銳機械科技有限公司 統編 96783776 | 彭志偉 | 2025 / 02 / 07 | 100 萬 | 核准設立 |
| 同豐國際商社有限公司 統編 00098675 | 陳星豪 | 2024 / 10 / 01 | 300 萬 | 核准設立 |
| 川丞科技股份有限公司 統編 99997082 | 杜茂弘 | 2024 / 07 / 03 | 101 萬 | 核准設立 |
| 宣禹國際有限公司 統編 96625691 | 蔡榮煌 | 2024 / 06 / 18 | 100 萬 | 核准設立 |
| 旭慶科技有限公司 統編 96751367 | 林俐君 | 2024 / 04 / 25 | 100 萬 | 核准設立 |
| 富鈺商事有限公司 統編 96800846 | 高玉汶 | 2024 / 04 / 24 | 5 萬 | 核准設立 |
| 勁翌企業社 統編 94333184 | 詹進南 | 2024 / 04 / 22 | 20 萬 | 核准設立 |
| 安雅科技股份有限公司 統編 93708162 | 洪慧茹 | 2024 / 04 / 09 | 100 萬 | 核准設立 |
| 達鑫易企業行 統編 94592941 | 黃啓榮 | 2024 / 03 / 28 | 50 萬 | 核准設立 |
| 穩昇展企業有限公司 統編 93605433 | 謝炎叡 | 2024 / 03 / 13 | 100 萬 | 核准設立 |
| 台灣福丸包裝資材有限公司 統編 94227085 | 山本聖子 | 2023 / 10 / 19 | 800 萬 | 核准設立 |
| 有懋有限公司 統編 94195083 | 陳石宗 | 2023 / 10 / 17 | 50 萬 | 核准設立 |
