幼畜(禽)、種畜(禽)批發
全國有 80 家營業中的幼畜(禽)、種畜(禽)批發,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 海榮水產有限公司 統編 61959020 | 陳啓明 | 2026 / 10 / 30 | 50 萬 | 核准設立 |
| 向欣農業科技有限公司 統編 00193087 | 曾美月 | 2024 / 11 / 22 | 20 萬 | 核准設立 |
| 菩聖寵物企業社 統編 94899978 | 林春利 | 2024 / 10 / 16 | 20 萬 | 核准設立 |
| 蟲良蜂蜜蠟蟲有限公司 統編 00018413 | 李承遠 | 2024 / 08 / 20 | 160 萬 | 核准設立 |
| 全順農產行 統編 80128089 | 廖麗美 | 2024 / 08 / 20 | 20 萬 | 核准設立 |
| 捷淨實業有限公司 統編 96769319 | 余宗鴻 | 2024 / 05 / 23 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 浩沄生物醫學開發有限公司 統編 93691248 | 徐浩源 | 2024 / 03 / 18 | 100 萬 | 核准設立 |
| 靖舍貓館 統編 94320717 | 黃靖雅 | 2024 / 01 / 22 | 15 萬 | 核准設立 |
| 台灣上吉股份有限公司 統編 94234760 | 許峻瑋 | 2023 / 11 / 10 | 5,000 萬 | 核准設立 |
| 二七家商行 統編 94453201 | 王玉芬 | 2023 / 10 / 02 | 10 萬 | 核准設立 |
| 台灣皇爵專業犬貓舍 統編 93278228 | — | 2023 / 05 / 09 | 20 萬 | 營業中(稅籍) |
| 小雞窩商行 統編 93405744 | — | 2023 / 05 / 03 | 3 萬 | 營業中(稅籍) |
| 均品商行 統編 89079015 | 王進興 | 2023 / 03 / 14 | 5 萬 | 核准設立 |
| 煜明農產行 統編 88482072 | 蕭安倫 | 2022 / 06 / 17 | 20 萬 | 核准設立 |
| 舜義企業社 統編 91418027 | 姜孟宜 | 2022 / 03 / 21 | 20 萬 | 核准設立 |
| 臺陸農畜產股份有限公司 統編 90425788 | 曾仁德 | 2021 / 09 / 03 | 100 萬 | 核准設立 |
| 協樂有限公司 統編 90848597 | 林逸銘 | 2021 / 03 / 11 | 100 萬 | 核准設立 |
| 威澄農業科技有限公司 統編 85061196 | 陳賢熹 | 2019 / 10 / 01 | 12.5 萬 | 核准設立 |
| 意亨農產行 統編 82485164 | 吳芯妤 | 2018 / 11 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 台灣雞優育種生技有限公司 統編 57151203 | 賴俊睿 | 2017 / 08 / 30 | 500 萬 | 核准設立 |
