豆腐批發
全國有 106 家營業中的豆腐批發,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 東展食品有限公司 統編 61991773 | 陸妤甄 | 2026 / 10 / 30 | 100 萬 | 核准設立 |
| 瑋傑企業社 統編 61304395 | 陳宏傑 | 2025 / 12 / 03 | 20 萬 | 核准設立 |
| 兆囿軒冷凍食品有限公司 統編 60610115 | 李濰成 | 2025 / 06 / 20 | 1 萬 | 核准設立 |
| 豆號商行 統編 60122137 | 簡婉真 | 2025 / 06 / 09 | 20 萬 | 核准設立 |
| 林的臭豆腐批發 統編 60030067 | 林柏村 | 2025 / 04 / 01 | 10 萬 | 核准設立 |
| 岳昌食品有限公司 統編 60674166 | 陳岳成 | 2025 / 03 / 12 | 100 萬 | 核准設立 |
| 豆自慢食品有限公司 統編 00108414 | 余正緣 | 2025 / 01 / 17 | 50 萬 | 核准設立 |
| 可富生技企業社 統編 00814403 | 黃寶慧 | 2024 / 11 / 26 | 10 萬 | 核准設立 |
| 鄭記商行 統編 94363861 | 鄭凱鴻 | 2024 / 03 / 27 | 50 萬 | 核准設立 |
| 喬登食品企業股份有限公司 統編 94035729 | 詹湘羚 | 2023 / 08 / 01 | 200 萬 | 核准設立 |
| 大台中豆腐有限公司 統編 83026337 | 朱啟娟 | 2023 / 04 / 07 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 鼎瓏國際有限公司 統編 90236251 | 李霽洋 | 2022 / 04 / 12 | 10 萬 | 核准設立 |
| 宇春豐有限公司 統編 90165452 | 黃嘉宇 | 2022 / 04 / 07 | 60 萬 | 核准設立 |
| 長勝食品企業社 統編 91407078 | 廖晉聖 | 2022 / 02 / 17 | 24 萬 | 核准設立 |
| 茶月商行 統編 85871301 | 陳俊宏 | 2021 / 03 / 04 | 20 萬 | 核准設立 |
| 品宇商行 統編 85218486 | 吳謹丞 | 2020 / 03 / 26 | 20 萬 | 核准設立 |
| 新富豆腐食品有限公司 統編 85074306 | 曾淑萍 | 2019 / 11 / 04 | 300 萬 | 核准設立 |
| 鳳香豆府有限公司 統編 42739780 | 江基森 | 2018 / 07 / 30 | 10 萬 | 核准設立 |
| 米泰香食品行 統編 81054407 | 米泰祥 | 2018 / 04 / 30 | 6 萬 | 核准設立 |
| 杰洲食品有限公司 統編 59186431 | 紀宙助 | 2017 / 01 / 12 | 2,000 萬 | 核准設立 |
