醃漬肉品製造
全國有 184 家營業中的醃漬肉品製造,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 村香食品有限公司 統編 61956059 | 李佳樺 | 2026 / 10 / 08 | 80 萬 | 核准設立 |
| 澄恬食品行 統編 00887165 | 黃祈翰 | 2025 / 08 / 08 | 5 萬 | 核准設立 |
| 睿育有限公司 統編 00209335 | 江秀珠 | 2024 / 11 / 29 | 100 萬 | 核准設立 |
| 街角胡同企業社 統編 95200598 | 李惠卿 | 2024 / 11 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 擁心國際事業有限公司 統編 00202570 | 翁子擁 | 2024 / 09 / 30 | 30 萬 | 核准設立 |
| 森吉食品國際股份有限公司 統編 96841348 | 藍偉哲 | 2024 / 04 / 24 | 120 萬 | 核准設立 |
| 益荃食品坊 統編 92147451 | 鄭安迪 | 2022 / 11 / 25 | 20 萬 | 核准設立 |
| 南門海商號 統編 87439719 | 許銘浚 | 2022 / 09 / 19 | 20 萬 | 核准設立 |
| 馥記企業社 統編 91687964 | 吳兆程 | 2022 / 09 / 14 | 20 萬 | 核准設立 |
| 動動農商行 統編 91569170 | 林政毅 | 2022 / 03 / 28 | 5 萬 | 核准設立 |
| 寶泉美企業行 統編 91521900 | 陳建仲 | 2022 / 02 / 09 | 20 萬 | 核准設立 |
| 黑鉦牌香腸 統編 88011220 | 郭俊良 | 2021 / 01 / 20 | 6 萬 | 核准設立 |
| 盛昱實業有限公司 統編 83375329 | 曾婉榕 | 2021 / 01 / 15 | 300 萬 | 核准設立 |
| 購先生有限公司 統編 83175321 | 邱昌賢 | 2020 / 08 / 04 | 500 萬 | 核准設立 |
| 嘉珍欣業有限公司 統編 83796335 | 陳峰堂 | 2020 / 05 / 12 | 1,200 萬 | 核准設立 |
| 川糧食品有限公司 統編 83426045 | 陳品亦 | 2020 / 02 / 25 | 2,250 萬 | 核准設立 |
| 元勝國際有限公司 統編 83578838 | 郭怡姍 | 2020 / 01 / 14 | 2,900 萬 | 核准設立 |
| 德弈肉品有限公司 統編 83499638 | 陳弈翰 | 2020 / 01 / 03 | 10 萬 | 核准設立 |
| 趴走小姐食品行 統編 81474457 | 薛宇璇 | 2019 / 12 / 16 | 20 萬 | 核准設立 |
| 跳躍子時有限公司 統編 82851788 | 馬武成 | 2019 / 04 / 22 | 50 萬 | 核准設立 |
