奶粉製造
全國有 10 家營業中的奶粉製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 尖山明月股份有限公司 統編 90376739 | 翁國麟 | 2022 / 08 / 18 | 120 萬 | 核准設立 |
| 福田農牧商行 統編 88500965 | 黃緯謙 | 2022 / 03 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 華建食品企業有限公司 統編 79988228 | 張後田 | 2002 / 06 / 25 | 100 萬 | 核准設立 |
| 亞世佳食品股份有限公司 統編 16938714 | 林勛 | 1999 / 06 / 10 | 5,060 萬 | 核准設立 |
| 蒙特利生物科技股份有限公司 統編 16524973 | 陳世章 | 1998 / 06 / 12 | 10,039.9 萬 | 核准設立 |
| 立基食品股份有限公司 統編 30888763 | 林正常 | 1979 / 06 / 01 | 14,000 萬 | 核准設立 |
| 健兒食品股份有限公司 統編 27408852 | 林勛 | 2004 / 07 / 27 | 110 萬 | 核准設立 |
| 百鮮企業有限公司 統編 22857149 | 廖采眞 | 1988 / 03 / 21 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 科達製藥股份有限公司 統編 22243543 | 陳兆祥 | 1985 / 03 / 18 | 25,000 萬 | 核准設立 |
| 益富實業股份有限公司 統編 09418034 | 馬述壯 | 1983 / 07 / 11 | 28,553.398 萬 | 核准設立 |
