豆腐乳、豆豉、味噌製造
全國有 22 家營業中的豆腐乳、豆豉、味噌製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 老創企業社 統編 91140389 | 李政璁 | 2021 / 04 / 26 | 1 萬 | 核准設立 |
| 正昇食品有限公司 統編 24834740 | 王春榮 | 2015 / 01 / 29 | 300 萬 | 核准設立 |
| 寶山林農業有限公司 統編 54026169 | 黃金山 | 2012 / 12 / 05 | 500 萬 | 核准設立 |
| 泰康食品企業社 統編 31550916 | 曾文輝 | 2011 / 11 / 28 | 20 萬 | 核准設立 |
| 體元素生物科技股份有限公司 統編 80611067 | 邱惠敏 | 2003 / 12 / 12 | 500 萬 | 核准設立 |
| 嘉利食品有限公司 統編 13011445 | 吳志聰 | 2002 / 01 / 17 | 100 萬 | 核准設立 |
| 豐醇農產加工園 統編 17497320 | 賴君瑋 | 1999 / 10 / 16 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 正昇食品行 統編 77586228 | 王春榮 | 1998 / 11 / 02 | 100 萬 | 核准設立 |
| 菁津醬園 統編 81981926 | 林秀桂 | 1994 / 02 / 01 | 5 萬 | 核准設立 |
| 上發食品廠 統編 02163161 | — | 1990 / 08 / 31 | 4 萬 | 營業中(稅籍) |
| 江南食品有限公司 統編 81142373 | — | 1979 / 02 / 09 | 1,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 年盛食品工廠有限公司 統編 15134512 | 楊逸弘 | 1969 / 01 / 01 | 180 萬 | 核准設立 |
| 豆豆方股份有限公司 統編 90089194 | 李沅達 | 2022 / 11 / 08 | 187.5 萬 | 核准設立 |
| 潤泰堂食品有限公司 統編 54816620 | 張家銘 | 2014 / 05 / 28 | 930 萬 | 核准設立 |
| 加登食品 統編 34988027 | — | 2012 / 07 / 20 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 茶月食品有限公司 統編 24406873 | 陳勝泉 | 2009 / 05 / 18 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 郭家莊醬園 統編 80960705 | 郭易儒 | 2003 / 02 / 14 | 1 萬 | 核准設立 |
| 佛全素食品行 統編 77111118 | 陳忠炳 | 1992 / 04 / 20 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 民晉行貿易股份有限公司 統編 86065327 | 白鎧源 | 1991 / 12 / 05 | 500 萬 | 核准設立 |
| 廣德隆食品股份有限公司 統編 34428046 | 楊盟吉 | 1980 / 10 / 02 | 1,000 萬 | 核准設立 |
