冷凍調理水產品製造
全國有 117 家營業中的冷凍調理水產品製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 豐山食品股份有限公司 統編 62087311 | 顏孟輝 | 2026 / 06 / 05 | 2,950 萬 | 核准設立 |
| 勝威食品企業社 統編 00391919 | 尤勝威 | 2025 / 11 / 01 | 6 萬 | 核准設立 |
| 志涵企業社 統編 00849424 | 廖尹志 | 2025 / 05 / 29 | 20 萬 | 核准設立 |
| 愛樂蝸有限公司 統編 60736022 | 高然星 | 2025 / 05 / 27 | 80 萬 | 核准設立 |
| 頭家食品有限公司 統編 93602267 | 黃茂修 | 2024 / 01 / 03 | 50 萬 | 核准設立 |
| 申鮮有限公司 統編 90635927 | 張議文 | 2022 / 01 / 14 | 100 萬 | 核准設立 |
| 甲爸實業商行 統編 91510185 | 朱世凡 | 2021 / 12 / 14 | 10 萬 | 核准設立 |
| 品億食品有限公司 統編 91012933 | 王明星 | 2021 / 07 / 09 | 100 萬 | 核准設立 |
| 百森生技股份有限公司 統編 91089812 | 張玉玲 | 2021 / 06 / 22 | 500 萬 | 核准設立 |
| 永圻食品有限公司 統編 91081522 | 李芷琳 | 2021 / 06 / 11 | 500 萬 | 核准設立 |
| 晨浩商行 統編 85728848 | 王佩蓉 | 2020 / 09 / 29 | 10 萬 | 核准設立 |
| 得漁水產有限公司 統編 83540094 | 許順龍 | 2020 / 01 / 16 | 500 萬 | 核准設立 |
| 佳堂實業股份有限公司 統編 85006384 | 許玉枝 | 2019 / 12 / 11 | 1,150 萬 | 核准設立 |
| 元山實業股份有限公司 統編 82920700 | 顏孟輝 | 2019 / 06 / 26 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 勝凱冷凍水產有限公司 統編 64830642 | 洪崑輝 | 2016 / 12 / 19 | 4,200 萬 | 核准設立 |
| 躍上國際有限公司 統編 42791429 | 程晟彥 | 2015 / 11 / 27 | 500 萬 | 核准設立 |
| 觀文冷凍食品科技股份有限公司 統編 54805074 | 林志龍 | 2014 / 04 / 21 | 1,500 萬 | 核准設立 |
| 品興行 統編 37664633 | 陳明聰 | 2014 / 03 / 19 | 300 萬 | 核准設立 |
| 賢榮食品有限公司 統編 54791402 | 丁美惠 | 2014 / 03 / 11 | 50 萬 | 核准設立 |
| 佳農食品有限公司 統編 53974516 | — | 2012 / 08 / 20 | 100 萬 | 核准設立 |
