果醬製造
全國有 35 家營業中的果醬製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣鮮活果汁股份有限公司 統編 60768071 | 黃國晃 | 2025 / 05 / 28 | 25,000 萬 | 核准設立 |
| 龍門金牌有限公司 統編 00215131 | 邱長江 | 2024 / 12 / 18 | 100 萬 | 核准設立 |
| 桑紅椹紫商行 統編 88955992 | 閻儀芳 | 2022 / 04 / 14 | 1 萬 | 核准設立 |
| 喬治先生果食生活館 統編 88543182 | 黃道全 | 2022 / 03 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 充電工作室 統編 88510794 | 游喻存 | 2021 / 10 / 01 | 5 萬 | 核准設立 |
| 元饗股份有限公司 統編 85011555 | 吳佳蓁 | 2019 / 08 / 23 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 將豪健康農產商行 統編 42165806 | 施玲玲 | 2015 / 12 / 29 | 8.8 萬 | 核准設立 |
| 頂發有限公司 統編 53823980 | 謝添興 | 2012 / 03 / 29 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 在欉紅股份有限公司 統編 24381063 | 楊豐旭 | 2009 / 04 / 02 | 800 萬 | 核准設立 |
| 膳香食坊有限公司 統編 28330143 | 王筱函 | 2006 / 06 / 06 | 100 萬 | 核准設立 |
| 世鴻食品股份有限公司 統編 80121239 | 楊政財 | 2003 / 01 / 15 | 4,000 萬 | 核准設立 |
| 太允國際股份有限公司 統編 12889831 | 林麗萍 | 2001 / 08 / 27 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 昇咨企業股份有限公司 統編 70585934 | 陳忠村 | 2000 / 06 / 22 | 2,800 萬 | 核准設立 |
| 福汎企業股份有限公司 統編 23103627 | 劉晋良 | 1988 / 12 / 01 | 2,500 萬 | 核准設立 |
| 新店食品有限公司 統編 05505134 | 徐立亮 | 1984 / 05 / 23 | 100 萬 | 核准設立 |
| 大倫食品工業有限公司 統編 49685633 | 羅正倫 | 1976 / 12 / 10 | 100 萬 | 核准設立 |
| 五惠食品廠股份有限公司 統編 43672793 | 湯士毅 | 1972 / 09 / 01 | 4,198.9 萬 | 核准設立 |
| 馥春工業股份有限公司 統編 12009505 | 李育興 | 1964 / 08 / 01 | 2,400 萬 | 核准設立 |
| 籽林選店 統編 60802599 | 盧勖琳 | 2025 / 06 / 03 | 2 萬 | 核准設立 |
| 沛恩生物科技股份有限公司 統編 60771765 | 郭仲偉 | 2025 / 03 / 11 | 500 萬 | 核准設立 |
