澱粉糖製造
全國有 64 家營業中的澱粉糖製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 星際美食廠有限公司 統編 54076456 | 廖盛芳 | 2013 / 05 / 15 | 505 萬 | 核准設立 |
| 晉弘生物科技股份有限公司 統編 53796956 | 李正峰 | 2012 / 02 / 04 | 500 萬 | 核准設立 |
| 寒天高纖屋事業有限公司 統編 53298867 | 郭建源 | 2011 / 01 / 26 | 500 萬 | 核准設立 |
| 德康生物科技股份有限公司 統編 80042018 | 李國龍 | 2003 / 04 / 03 | 2,800 萬 | 核准設立 |
| 尚旺生技股份有限公司 統編 80104365 | 莊大毅 | 2002 / 12 / 19 | 100 萬 | 核准設立 |
| 九六九專業葱油餅 統編 18336576 | — | 2000 / 10 / 06 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 豐苗生物科技股份有限公司 統編 16458067 | 劉宗翰 | 1998 / 06 / 10 | 5,500 萬 | 核准設立 |
| 億客倈食品廠 統編 19791714 | 梁鈴宗 | 1997 / 02 / 15 | 3 萬 | 核准設立 |
| 唯軒食品行 統編 93984510 | — | 1996 / 03 / 07 | 49 萬 | 核准設立 |
| 翔品有限公司 統編 89785996 | 陳羿璇 | 1995 / 12 / 28 | 500 萬 | 核准設立 |
| 愛美娜食品企業有限公司 統編 89208236 | 鍾崑章 | 1995 / 01 / 24 | 1,500 萬 | 核准設立 |
| 翰晟企業股份有限公司 統編 84842625 | 吳振名 | 1994 / 04 / 23 | 2,040 萬 | 核准設立 |
| 格菱股份有限公司 統編 84201918 | 王貴賢 | 1993 / 03 / 06 | 19,500 萬 | 核准設立 |
| 三億麥芽實業有限公司 統編 22939698 | 楊再福 | 1989 / 10 / 04 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 惠光洋菜廠有限公司 統編 22665542 | 郭建妙 | 1988 / 06 / 30 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 味島食品股份有限公司 統編 22102972 | 楊超翔 | 1986 / 09 / 15 | 6,000 萬 | 核准設立 |
| 文生食品廠 統編 06161164 | 詹啓鴻 | 1986 / 02 / 14 | 100 萬 | 核准設立 |
| 萬有全食品廠 統編 06590067 | — | 1985 / 11 / 19 | 50 萬 | 核准設立 |
| 寶意食品行 統編 85030700 | — | 1985 / 10 / 10 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 永發食品工廠 統編 66652930 | — | 1984 / 12 / 01 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
