消費合作社
全國有 410 家營業中的消費合作社,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 有限責任台北市九信消費合作社 統編 00505700 | — | 2024 / 04 / 30 | 56.7 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺中市立大甲國民中學員生消費合作社 統編 94509541 | — | 2023 / 12 / 01 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任花蓮縣無邊境永續生活員生消費合作社 統編 93004261 | — | 2023 / 10 / 19 | 3.07 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任高雄市政府員工消費合作社 統編 93282362 | — | 2023 / 05 / 15 | 48.27 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺南市立九份子國民中小學員生消費合作社 統編 89051184 | — | 2022 / 04 / 13 | 1.608 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任彰化縣員林市員林國民小學員生消費合作社 統編 88566678 | — | 2021 / 10 / 07 | 1.917 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任中華生態生活消費合作社 統編 88907227 | — | 2021 / 06 / 03 | 30.15 萬 | 營業中(稅籍) |
| 品大餐飲企業有限公司 統編 90798132 | 彭鈺珊 | 2021 / 04 / 21 | 200 萬 | 核准設立 |
| 有限責任臺南市私立昭明國民中學員生消費合作社 統編 85825047 | — | 2020 / 12 / 04 | 1.315 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺東縣原住民農特產品消費合作社 統編 85679987 | — | 2020 / 02 / 19 | 21.5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺中市立臺中家事商業高級中等學校員生消費合作社 統編 06062690 | — | 2019 / 11 / 28 | 1.944 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺中市立沙鹿國民小學員生消費合作社 統編 82539210 | — | 2019 / 02 / 23 | 1.02 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任台灣稻本自然消費合作社 統編 82546606 | — | 2019 / 02 / 21 | 76.3 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任彰化縣立和美高級中學員生消費合作社 統編 82537331 | — | 2019 / 02 / 15 | 2.032 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任嘉義縣立大林國民中學員生消費合作社 統編 06286636 | — | 2016 / 12 / 22 | 8.521 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任國立彰化師範大學員生消費合作社 統編 47465633 | — | 2015 / 12 / 25 | 6.28 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺中市立新社高級中學員生消費合作社 統編 47456043 | — | 2015 / 11 / 26 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任臺中市南陽國民小學員生消費合作社 統編 05777395 | — | 2014 / 10 / 14 | 23.84 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任花蓮縣立花崗國民中學員生消費合作社 統編 08154386 | — | 2014 / 10 / 09 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 有限責任國立澎湖科技大學員生消費合作社 統編 40756495 | — | 2014 / 03 / 24 | 1.24 萬 | 營業中(稅籍) |
