玩具零售攤販
全國有 56 家營業中的玩具零售攤販,近 90 天新設 2 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 開星企業社 統編 61576184 | 林浚恩 | 2026 / 11 / 05 | 9 萬 | 核准設立 |
| 凌麒網路科技股份有限公司 統編 62230288 | 黃麒瑾 | 2026 / 04 / 30 | 100 萬 | 核准設立 |
| 杋菲企業社 統編 60922222 | 謝汶憲 | 2026 / 04 / 28 | 8.8 萬 | 核准設立 |
| 德益國際工作室 統編 00628457 | 詹博硯 | 2026 / 02 / 25 | 15 萬 | 核准設立 |
| 異界次元企業社 統編 61513203 | 招曦 | 2026 / 02 / 10 | 20 萬 | 核准設立 |
| 老婆說可以買企業社 統編 61299772 | 王家榕 | 2026 / 01 / 22 | 10 萬 | 核准設立 |
| 階梯企業社 統編 60067514 | 戴暐益 | 2025 / 08 / 26 | 6 萬 | 核准設立 |
| 緣起一番商行 統編 95350195 | 洪振芳 | 2025 / 08 / 19 | 20 萬 | 核准設立 |
| 佳佳寶貝商店 統編 60005932 | 黃品瑄 | 2024 / 12 / 09 | 5 萬 | 核准設立 |
| 瑈柔百寶袋 統編 92399836 | — | 2023 / 01 / 19 | 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 躍逸企業社 統編 91437869 | 陳威豪 | 2022 / 05 / 30 | 20 萬 | 核准設立 |
| 林淑英 統編 91629228 | — | 2022 / 02 / 22 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 陳泰安 統編 91629135 | — | 2022 / 02 / 21 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 陳錦火 統編 91388092 | — | 2021 / 11 / 24 | 2 萬 | 營業中(稅籍) |
| 張遠惠 統編 91388115 | — | 2021 / 11 / 24 | 2 萬 | 營業中(稅籍) |
| 陳奕潔 統編 87519683 | — | 2020 / 10 / 20 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 傅宏澤 統編 87520160 | — | 2020 / 10 / 20 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 軒藤數碼 統編 88040554 | — | 2020 / 09 / 09 | 5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 葉明昌 統編 87370417 | — | 2020 / 06 / 19 | 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 張雅博 統編 85678072 | — | 2020 / 02 / 06 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
