米零售
全國有 3,306 家營業中的米零售,近 90 天新設 10 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 緯豐糧食 統編 61536732 | 張定緯 | 2026 / 11 / 02 | 3 萬 | 核准設立 |
| 景耘農產行 統編 61446985 | 莊景晃 | 2026 / 10 / 16 | 20 萬 | 核准設立 |
| 湛海景莊園 統編 61470669 | 連納維 | 2026 / 10 / 14 | 10 萬 | 核准設立 |
| 有限責任花蓮縣提摩太農業消費合作社 統編 61504252 | — | 2026 / 09 / 08 | 80.11 萬 | 營業中(稅籍) |
| 旭珅農產行 統編 61523130 | 黃永福 | 2026 / 09 / 08 | 5 萬 | 核准設立 |
| 大日糧行 統編 61495937 | — | 2026 / 08 / 12 | 10 萬 | 營業中(稅籍) |
| 冬瓜君農產行 統編 61457075 | 劉德君 | 2026 / 07 / 30 | 10 萬 | 核准設立 |
| 芋見國際有限公司 統編 62102869 | 張芷菱 | 2026 / 07 / 16 | 50 萬 | 核准設立 |
| 小鄉村米行 統編 61456081 | 張羚萱 | 2026 / 06 / 26 | 10 萬 | 核准設立 |
| 鋤動生技有限公司 統編 62182434 | 廖柏豪 | 2026 / 06 / 26 | 5 萬 | 核准設立 |
| 榮傑農產行 統編 61455983 | 嘪榮枝 | 2026 / 06 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 龍泉行 統編 61421648 | 楊聰池 | 2026 / 05 / 25 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 高產量農產行 統編 60253658 | 徐志輝 | 2026 / 05 / 21 | 10 萬 | 核准設立 |
| 禾初商行 統編 61009176 | 黃彥智 | 2026 / 05 / 21 | 16.8 萬 | 核准設立 |
| 上好味米禮商行 統編 60286898 | 周秉漢 | 2026 / 05 / 20 | 2 萬 | 核准設立 |
| 興桂農產行 統編 60253469 | 符桂郎 | 2026 / 05 / 18 | 20 萬 | 核准設立 |
| 勇俊農產行 統編 60253209 | 陳俊麟 | 2026 / 05 / 08 | 23.9 萬 | 核准設立 |
| 靚瑀農產行 統編 60906757 | 王永光 | 2026 / 05 / 05 | 23 萬 | 核准設立 |
| 畯誠農產行 統編 60906588 | 李明洧 | 2026 / 04 / 30 | 20 萬 | 核准設立 |
| 明傳農產行 統編 00467918 | 林明傳 | 2026 / 04 / 17 | 15 萬 | 核准設立 |
