玩具(模型玩具除外)零售
全國有 1,660 家營業中的玩具(模型玩具除外)零售,近 90 天新設 29 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 吉祥集玩商行 統編 61639364 | 蘇盷妡 | 2026 / 11 / 13 | 10 萬 | 核准設立 |
| 辰禾堂商行 統編 61576136 | 顏禾廷 | 2026 / 11 / 03 | 20 萬 | 核准設立 |
| 金麻吉文創企業社 統編 61296310 | 徐維靖 | 2026 / 10 / 22 | 20 萬 | 核准設立 |
| 台灣集換式卡牌有限公司 統編 61934056 | 陳姿瑜 | 2026 / 10 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 四季玩具店 統編 61474855 | 吳姿瑩 | 2026 / 10 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 磚星島商坊 統編 61061284 | 曾泓嶧 | 2026 / 10 / 07 | 10 萬 | 核准設立 |
| 星球玩物有限公司 統編 61984983 | 邱豊捷 | 2026 / 09 / 21 | 30 萬 | 核准設立 |
| 守同有限公司 統編 61987948 | 徐信平 | 2026 / 09 / 21 | 60 萬 | 核准設立 |
| 露比文創工作室 統編 61289438 | 鄭家揚 | 2026 / 09 / 15 | 20 萬 | 核准設立 |
| 伍參柒玩具 統編 61056389 | 王晁偉 | 2026 / 09 / 10 | 3 萬 | 核准設立 |
| 安妞生活舘 統編 61474172 | 曾棓筠 | 2026 / 09 / 09 | 20 萬 | 核准設立 |
| 咘咘工作室 統編 61055678 | 謝元傑 | 2026 / 09 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 安柏的玩具小舖商行 統編 00727528 | — | 2026 / 09 / 01 | 20 萬 | 營業中(稅籍) |
| 腸寶箱工作室 統編 62261900 | — | 2026 / 09 / 01 | 6 萬 | 營業中(稅籍) |
| 日光日本精品雜貨 統編 61053881 | 柯咸印 | 2026 / 08 / 31 | 10 萬 | 核准設立 |
| 超位創意文化有限公司 統編 62150030 | 許智捷 | 2026 / 08 / 26 | 50 萬 | 核准設立 |
| 心野玩具企業社 統編 61568537 | 陳葦歆 | 2026 / 08 / 25 | 20 萬 | 核准設立 |
| 柴神耶商行 統編 00693421 | 徐爾南 | 2026 / 08 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 打起精神來有限公司 統編 62113140 | 陳翰賢 | 2026 / 08 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 熹禾企業社 統編 00693479 | 戴宜庭 | 2026 / 08 / 12 | 20 萬 | 核准設立 |
